
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV39983** - 贈點10,000 點 | No.2 LV58217** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV70787** -贈點7,000 點 | No.5 LV71027** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV28380** -贈點4,000 點 |
No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV71323** -贈點2,000 點 | No.10 LV29162** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-10-03 | 21:20 | 21:54 | 33 分鐘 |
2 | 20:55 | 21:15 | 20 分鐘 | |
3 | 20:36 | 20:41 | 5 分鐘 | |
4 | 18:28 | 18:28 | 0 分鐘 | |
5 | 14:42 | 17:29 | 166 分鐘 | |
6 | 11:43 | 14:04 | 141 分鐘 | |
7 | 10:52 | 11:04 | 12 分鐘 | |
8 | 09:56 | 10:40 | 43 分鐘 | |
9 | 08:17 | 09:30 | 73 分鐘 | |
10 | 05:48 | 06:00 | 12 分鐘 | |
11 | 05:39 | 05:46 | 7 分鐘 | |
12 | 04:16 | 05:28 | 72 分鐘 | |
13 | 2023-10-02 | 23:03 | 23:04 | 1 分鐘 |
14 | 21:12 | 22:17 | 65 分鐘 | |
15 | 20:53 | 20:53 | 1 分鐘 | |
16 | 18:44 | 18:56 | 12 分鐘 | |
17 | 18:01 | 18:40 | 39 分鐘 | |
18 | 16:26 | 17:21 | 55 分鐘 | |
19 | 15:47 | 16:13 | 27 分鐘 | |
20 | 15:29 | 15:45 | 16 分鐘 | |
21 | 14:27 | 15:11 | 44 分鐘 | |
22 | 13:26 | 14:00 | 34 分鐘 | |
23 | 13:02 | 13:04 | 2 分鐘 | |
24 | 12:31 | 12:50 | 19 分鐘 | |
25 | 09:59 | 10:18 | 19 分鐘 | |
26 | 09:47 | 09:50 | 3 分鐘 | |
27 | 08:17 | 09:06 | 49 分鐘 | |
28 | 05:34 | 06:05 | 30 分鐘 | |
29 | 2023-10-01 | 21:31 | 23:01 | 90 分鐘 |
30 | 21:18 | 21:24 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.me55t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
