
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-28 | 08:13 | 09:03 | 50 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:18 | 138 分鐘 | |
3 | 2023-09-27 | 22:14 | 23:59 | 106 分鐘 |
4 | 21:46 | 21:50 | 5 分鐘 | |
5 | 17:52 | 18:35 | 42 分鐘 | |
6 | 15:58 | 16:00 | 2 分鐘 | |
7 | 08:53 | 09:00 | 7 分鐘 | |
8 | 00:11 | 01:00 | 49 分鐘 | |
9 | 2023-09-26 | 22:57 | 23:52 | 56 分鐘 |
10 | 20:32 | 22:47 | 135 分鐘 | |
11 | 20:03 | 20:13 | 10 分鐘 | |
12 | 15:56 | 17:11 | 76 分鐘 | |
13 | 08:46 | 10:23 | 97 分鐘 | |
14 | 08:24 | 08:42 | 18 分鐘 | |
15 | 07:19 | 07:40 | 20 分鐘 | |
16 | 06:43 | 07:16 | 33 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:24 | 85 分鐘 | |
18 | 2023-09-25 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
19 | 22:15 | 23:50 | 95 分鐘 | |
20 | 21:48 | 22:12 | 24 分鐘 | |
21 | 21:01 | 21:39 | 38 分鐘 | |
22 | 20:01 | 20:08 | 7 分鐘 | |
23 | 18:19 | 19:13 | 54 分鐘 | |
24 | 17:51 | 17:54 | 3 分鐘 | |
25 | 17:17 | 17:29 | 12 分鐘 | |
26 | 08:20 | 09:28 | 69 分鐘 | |
27 | 01:10 | 02:05 | 55 分鐘 | |
28 | 00:00 | 01:07 | 68 分鐘 | |
29 | 2023-09-24 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
30 | 20:38 | 22:52 | 133 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.me55t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
