| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-19 | 03:03 | 03:46 | 43 分鐘 |
2 | 00:07 | 03:00 | 172 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
4 | 2024-09-18 | 20:40 | 23:59 | 200 分鐘 |
5 | 18:37 | 18:42 | 5 分鐘 | |
6 | 18:14 | 18:20 | 5 分鐘 | |
7 | 16:07 | 16:17 | 10 分鐘 | |
8 | 16:00 | 16:01 | 1 分鐘 | |
9 | 15:40 | 15:58 | 17 分鐘 | |
10 | 11:42 | 13:53 | 131 分鐘 | |
11 | 09:50 | 11:38 | 108 分鐘 | |
12 | 08:57 | 09:19 | 23 分鐘 | |
13 | 04:26 | 04:48 | 22 分鐘 | |
14 | 03:45 | 03:50 | 5 分鐘 | |
15 | 00:00 | 03:38 | 219 分鐘 | |
16 | 2024-09-17 | 22:47 | 23:59 | 72 分鐘 |
17 | 16:53 | 22:06 | 314 分鐘 | |
18 | 14:22 | 16:02 | 100 分鐘 | |
19 | 12:14 | 12:15 | 1 分鐘 | |
20 | 11:25 | 11:29 | 4 分鐘 | |
21 | 11:14 | 11:23 | 9 分鐘 | |
22 | 08:26 | 10:56 | 150 分鐘 | |
23 | 07:34 | 07:58 | 24 分鐘 | |
24 | 00:10 | 02:01 | 111 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
26 | 2024-09-16 | 21:46 | 23:59 | 133 分鐘 |
27 | 19:17 | 21:02 | 105 分鐘 | |
28 | 17:32 | 18:18 | 45 分鐘 | |
29 | 17:26 | 17:30 | 3 分鐘 | |
30 | 17:23 | 17:25 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.me55t.com ALL RIGHTS RESERVED. |