| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-18 | 22:29 | 22:42 | 13 分鐘 |
2 | 21:22 | 21:33 | 11 分鐘 | |
3 | 20:16 | 20:48 | 32 分鐘 | |
4 | 19:34 | 20:02 | 27 分鐘 | |
5 | 19:29 | 19:31 | 2 分鐘 | |
6 | 19:11 | 19:17 | 6 分鐘 | |
7 | 16:50 | 17:28 | 38 分鐘 | |
8 | 08:09 | 08:39 | 30 分鐘 | |
9 | 2024-09-17 | 21:43 | 22:08 | 25 分鐘 |
10 | 20:53 | 21:17 | 24 分鐘 | |
11 | 20:27 | 20:47 | 20 分鐘 | |
12 | 19:53 | 20:17 | 24 分鐘 | |
13 | 19:29 | 19:32 | 2 分鐘 | |
14 | 16:51 | 17:38 | 47 分鐘 | |
15 | 15:49 | 16:48 | 59 分鐘 | |
16 | 07:26 | 11:45 | 259 分鐘 | |
17 | 2024-09-16 | 22:20 | 23:24 | 64 分鐘 |
18 | 21:02 | 22:17 | 76 分鐘 | |
19 | 19:30 | 20:37 | 67 分鐘 | |
20 | 19:13 | 19:28 | 15 分鐘 | |
21 | 18:35 | 18:48 | 13 分鐘 | |
22 | 17:45 | 18:32 | 46 分鐘 | |
23 | 17:33 | 17:41 | 8 分鐘 | |
24 | 14:11 | 14:33 | 22 分鐘 | |
25 | 13:00 | 14:03 | 63 分鐘 | |
26 | 08:37 | 12:09 | 212 分鐘 | |
27 | 08:17 | 08:34 | 18 分鐘 | |
28 | 2024-09-15 | 22:30 | 23:58 | 88 分鐘 |
29 | 16:21 | 16:44 | 23 分鐘 | |
30 | 15:41 | 16:18 | 37 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.me55t.com ALL RIGHTS RESERVED. |